First of all, Before discussing the fitment table, first you should know what is the fitment factor?
The fitment factor is the thing that is going to be multiplied with the new pay. It’s that simple. But for better understanding, let me give you a real example.
Suppose in the 5th Pay Commission your basic pay is 6000, and the government has announced that the fitment factor would be 1.86. So, what would your revised salary be in the new pay commission?
So, your Revised Basic Pay = (Old Basic × 1.86) + Grade Pay
Okay, which means (6000 × 1.86) + Grade Pay.
So, now you know about the fitment factor. Now, the fitment table. and this type of Calculation happens in Every Pay Commission even in 7th Pay Commission
One more thing I want you to know before I give you the complete 6th CPC fitment tables by grade pay.
Every fitment table has 4 columns:
- Pre-revised pay (5th CPC)
- Revised pay in pay band (after multiplying by 1.86)
- Grade pay (new addition in 6th CPC)
- Revised basic pay (final salary)
Okay, now I’m going to give all fitment tables for every grade for the 6th Pay Commission. Here are the official fitment tables for every grade pay.
Table of Contents
6th CPC Fitment Table Grade Pay 1300 (S-1)
6th CPC Fitment Table – Grade Pay ₹1300 (S-1)
Pre-revised Scale: Rs.2550–55–2660–60–3200 | Revised Pay Band: IS Rs.4440–7440 + GP Rs.1300
| Pre-revised Basic Pay | Pay in the Pay Band | Grade Pay | Revised Basic Pay |
|---|---|---|---|
| 2,550 | 4,750 | 1,300 | 6,050 |
| 2,605 | 4,850 | 1,300 | 6,150 |
| 2,660 | 4,950 | 1,300 | 6,250 |
| 2,720 | 5,060 | 1,300 | 6,360 |
| 2,780 | 5,180 | 1,300 | 6,480 |
| 2,840 | 5,290 | 1,300 | 6,590 |
| 2,900 | 5,400 | 1,300 | 6,700 |
| 2,960 | 5,510 | 1,300 | 6,810 |
| 3,020 | 5,620 | 1,300 | 6,920 |
| 3,080 | 5,730 | 1,300 | 7,030 |
| 3,140 | 5,840 | 1,300 | 7,140 |
| 3,200 | 5,960 | 1,300 | 7,260 |
| 3,260 | 6,070 | 1,300 | 7,370 |
| 3,320 | 6,180 | 1,300 | 7,480 |
| 3,380 | 6,290 | 1,300 | 7,590 |
6th CPC Fitment Table Grade Pay 1400 (S-2)
6th CPC Fitment Table – Grade Pay ₹1400 (S-2)
Pre-revised Scale: Rs.2610–60–3150–65–3540 | Revised Pay Band: IS Rs.4440–7440 + GP Rs.1400
| Pre-revised Basic Pay | Pay in the Pay Band | Grade Pay | Revised Basic Pay |
|---|---|---|---|
| 2,610 | 4,860 | 1,400 | 6,260 |
| 2,670 | 4,970 | 1,400 | 6,370 |
| 2,730 | 5,080 | 1,400 | 6,480 |
| 2,790 | 5,190 | 1,400 | 6,590 |
| 2,850 | 5,310 | 1,400 | 6,710 |
| 2,910 | 5,420 | 1,400 | 6,820 |
| 2,970 | 5,530 | 1,400 | 6,930 |
| 3,030 | 5,640 | 1,400 | 7,040 |
| 3,090 | 5,750 | 1,400 | 7,150 |
| 3,150 | 5,860 | 1,400 | 7,260 |
| 3,215 | 5,980 | 1,400 | 7,380 |
| 3,280 | 6,110 | 1,400 | 7,510 |
| 3,345 | 6,230 | 1,400 | 7,630 |
| 3,410 | 6,350 | 1,400 | 7,750 |
| 3,475 | 6,470 | 1,400 | 7,870 |
| 3,540 | 6,590 | 1,400 | 7,990 |
| 3,605 | 6,710 | 1,400 | 8,110 |
| 3,670 | 6,830 | 1,400 | 8,230 |
| 3,735 | 6,950 | 1,400 | 8,350 |
6th CPC Fitment Table Grade Pay 1600 (S-2A)
6th CPC Fitment Table – Grade Pay ₹1600 (S-2A)
Pre-revised Scale: Rs.2610–60–2910–65–3300–70–4000 | Revised Pay Band: IS Rs.4440–7440 + GP Rs.1600
| Pre-revised Basic Pay | Pay in the Pay Band | Grade Pay | Revised Basic Pay |
|---|---|---|---|
| 2,610 | 4,860 | 1,600 | 6,460 |
| 2,670 | 4,970 | 1,600 | 6,570 |
| 2,730 | 5,080 | 1,600 | 6,680 |
| 2,790 | 5,190 | 1,600 | 6,790 |
| 2,850 | 5,310 | 1,600 | 6,910 |
| 2,910 | 5,420 | 1,600 | 7,020 |
| 2,975 | 5,540 | 1,600 | 7,140 |
| 3,040 | 5,660 | 1,600 | 7,260 |
| 3,105 | 5,780 | 1,600 | 7,380 |
| 3,170 | 5,900 | 1,600 | 7,500 |
| 3,235 | 6,020 | 1,600 | 7,620 |
| 3,300 | 6,140 | 1,600 | 7,740 |
| 3,370 | 6,270 | 1,600 | 7,870 |
| 3,440 | 6,400 | 1,600 | 8,000 |
| 3,510 | 6,530 | 1,600 | 8,130 |
| 3,580 | 6,660 | 1,600 | 8,260 |
| 3,650 | 6,790 | 1,600 | 8,390 |
| 3,720 | 6,920 | 1,600 | 8,520 |
| 3,790 | 7,050 | 1,600 | 8,650 |
| 3,860 | 7,180 | 1,600 | 8,780 |
| 3,930 | 7,310 | 1,600 | 8,910 |
| 4,000 | 7,440 | 1,600 | 9,040 |
| 4,070 | 7,570 | 1,600 | 9,170 |
| 4,140 | 7,700 | 1,600 | 9,300 |
| 4,210 | 7,840 | 1,600 | 9,440 |
6th CPC Fitment Table Grade Pay 1650 (S-3)
6th CPC Fitment Table – Grade Pay ₹1650 (S-3)
Pre-revised Scale: Rs.2650–65–3300–70–4000 | Revised Pay Band: IS Rs.4440–7440 + GP Rs.1650
| Pre-revised Basic Pay | Pay in the Pay Band | Grade Pay | Revised Basic Pay |
|---|---|---|---|
| 2,650 | 4,930 | 1,650 | 6,580 |
| 2,715 | 5,050 | 1,650 | 6,700 |
| 2,780 | 5,180 | 1,650 | 6,830 |
| 2,845 | 5,300 | 1,650 | 6,950 |
| 2,910 | 5,420 | 1,650 | 7,070 |
| 2,975 | 5,540 | 1,650 | 7,190 |
| 3,040 | 5,660 | 1,650 | 7,310 |
| 3,105 | 5,780 | 1,650 | 7,430 |
| 3,170 | 5,900 | 1,650 | 7,550 |
| 3,235 | 6,020 | 1,650 | 7,670 |
| 3,300 | 6,140 | 1,650 | 7,790 |
| 3,370 | 6,270 | 1,650 | 7,920 |
| 3,440 | 6,400 | 1,650 | 8,050 |
| 3,510 | 6,530 | 1,650 | 8,180 |
| 3,580 | 6,660 | 1,650 | 8,310 |
| 3,650 | 6,790 | 1,650 | 8,440 |
| 3,720 | 6,920 | 1,650 | 8,570 |
| 3,790 | 7,050 | 1,650 | 8,700 |
| 3,860 | 7,180 | 1,650 | 8,830 |
| 3,930 | 7,310 | 1,650 | 8,960 |
| 4,000 | 7,440 | 1,650 | 9,090 |
| 4,070 | 7,570 | 1,650 | 9,220 |
| 4,140 | 7,700 | 1,650 | 9,350 |
| 4,210 | 7,840 | 1,650 | 9,490 |
6th CPC Fitment Table Grade Pay 1800 (S-1)
6th CPC Fitment Table – Grade Pay ₹1800 (S-1)
Fitment of existing Group D employees on upgradation to Group C
| Pre-revised Basic Pay | Pay in the Pay Band | Grade Pay | Revised Basic Pay |
|---|---|---|---|
| 2,550 | 5,200 | 1,800 | 7,000 |
| 2,605 | 5,200 | 1,800 | 7,000 |
| 2,660 | 5,360 | 1,800 | 7,160 |
| 2,720 | 5,360 | 1,800 | 7,160 |
| 2,780 | 5,530 | 1,800 | 7,330 |
| 2,840 | 5,530 | 1,800 | 7,330 |
| 2,900 | 5,700 | 1,800 | 7,500 |
| 2,960 | 5,700 | 1,800 | 7,500 |
| 3,020 | 5,880 | 1,800 | 7,680 |
| 3,080 | 5,880 | 1,800 | 7,680 |
| 3,140 | 6,060 | 1,800 | 7,860 |
| 3,200 | 6,060 | 1,800 | 7,860 |
| 3,260 | 6,070 | 1,800 | 7,870 |
| 3,320 | 6,180 | 1,800 | 7,980 |
| 3,380 | 6,290 | 1,800 | 8,090 |
6th CPC Fitment Table Grade Pay 1800 (S-2)
6th CPC Fitment Table – Grade Pay ₹1800 (S-2)
Fitment of existing Group D employees on upgradation to Group C
| Pre-revised Basic Pay | Pay in the Pay Band | Grade Pay | Revised Basic Pay |
|---|---|---|---|
| 2,610 | 5,200 | 1,800 | 7,000 |
| 2,670 | 5,360 | 1,800 | 7,160 |
| 2,730 | 5,360 | 1,800 | 7,160 |
| 2,790 | 5,530 | 1,800 | 7,330 |
| 2,850 | 5,530 | 1,800 | 7,330 |
| 2,910 | 5,700 | 1,800 | 7,500 |
| 2,970 | 5,700 | 1,800 | 7,500 |
| 3,030 | 5,880 | 1,800 | 7,680 |
| 3,090 | 5,880 | 1,800 | 7,680 |
| 3,150 | 6,060 | 1,800 | 7,860 |
| 3,215 | 6,060 | 1,800 | 7,860 |
| 3,280 | 6,110 | 1,800 | 7,910 |
| 3,345 | 6,230 | 1,800 | 8,030 |
| 3,410 | 6,350 | 1,800 | 8,150 |
| 3,475 | 6,470 | 1,800 | 8,270 |
| 3,540 | 6,590 | 1,800 | 8,390 |
| 3,605 | 6,710 | 1,800 | 8,510 |
| 3,670 | 6,830 | 1,800 | 8,630 |
| 3,735 | 6,950 | 1,800 | 8,750 |
6th CPC Fitment Table Grade Pay 1800 (S-2A)
6th CPC Fitment Table – Grade Pay ₹1800 (S-2A)
Fitment of existing Group D employees on upgradation to Group C
| Pre-revised Basic Pay | Pay in the Pay Band | Grade Pay | Revised Basic Pay |
|---|---|---|---|
| 2,610 | 5,200 | 1,800 | 7,000 |
| 2,670 | 5,360 | 1,800 | 7,160 |
| 2,730 | 5,360 | 1,800 | 7,160 |
| 2,790 | 5,530 | 1,800 | 7,330 |
| 2,850 | 5,530 | 1,800 | 7,330 |
| 2,910 | 5,700 | 1,800 | 7,500 |
| 2,975 | 5,700 | 1,800 | 7,500 |
| 3,040 | 5,880 | 1,800 | 7,680 |
| 3,105 | 5,880 | 1,800 | 7,680 |
| 3,170 | 6,060 | 1,800 | 7,860 |
| 3,235 | 6,060 | 1,800 | 7,860 |
| 3,300 | 6,140 | 1,800 | 7,940 |
| 3,370 | 6,270 | 1,800 | 8,070 |
| 3,440 | 6,400 | 1,800 | 8,200 |
| 3,510 | 6,530 | 1,800 | 8,330 |
| 3,580 | 6,660 | 1,800 | 8,460 |
| 3,650 | 6,790 | 1,800 | 8,590 |
| 3,720 | 6,920 | 1,800 | 8,720 |
| 3,790 | 7,050 | 1,800 | 8,850 |
| 3,860 | 7,180 | 1,800 | 8,980 |
| 3,930 | 7,310 | 1,800 | 9,110 |
| 4,000 | 7,440 | 1,800 | 9,240 |
| 4,070 | 7,570 | 1,800 | 9,370 |
| 4,140 | 7,700 | 1,800 | 9,500 |
| 4,210 | 7,840 | 1,800 | 9,640 |
6th CPC Fitment Table Grade Pay 1800 (S-3)
6th CPC Fitment Table – Grade Pay ₹1800 (S-3)
Fitment of existing Group D employees on upgradation to Group C
| Pre-revised Basic Pay | Pay in the Pay Band | Grade Pay | Revised Basic Pay |
|---|---|---|---|
| 2,650 | 5,360 | 1,800 | 7,160 |
| 2,715 | 5,360 | 1,800 | 7,160 |
| 2,780 | 5,530 | 1,800 | 7,330 |
| 2,845 | 5,530 | 1,800 | 7,330 |
| 2,910 | 5,700 | 1,800 | 7,500 |
| 2,975 | 5,700 | 1,800 | 7,500 |
| 3,040 | 5,880 | 1,800 | 7,680 |
| 3,105 | 5,880 | 1,800 | 7,680 |
| 3,170 | 6,060 | 1,800 | 7,860 |
| 3,235 | 6,060 | 1,800 | 7,860 |
| 3,300 | 6,140 | 1,800 | 7,940 |
| 3,370 | 6,270 | 1,800 | 8,070 |
| 3,440 | 6,400 | 1,800 | 8,200 |
| 3,510 | 6,530 | 1,800 | 8,330 |
| 3,580 | 6,660 | 1,800 | 8,460 |
| 3,650 | 6,790 | 1,800 | 8,590 |
| 3,720 | 6,920 | 1,800 | 8,720 |
| 3,790 | 7,050 | 1,800 | 8,850 |
| 3,860 | 7,180 | 1,800 | 8,980 |
| 3,930 | 7,310 | 1,800 | 9,110 |
| 4,000 | 7,440 | 1,800 | 9,240 |
| 4,070 | 7,570 | 1,800 | 9,370 |
| 4,140 | 7,700 | 1,800 | 9,500 |
| 4,210 | 7,840 | 1,800 | 9,640 |
6th CPC Fitment Table Grade Pay 1800 (S-4)
6th CPC Fitment Table – Grade Pay ₹1800 (S-4)
Fitment of existing Group D employees on upgradation to Group C
| Pre-revised Basic Pay | Pay in the Pay Band | Grade Pay | Revised Basic Pay |
|---|---|---|---|
| 2,750 | 5,530 | 1,800 | 7,330 |
| 2,820 | 5,530 | 1,800 | 7,330 |
| 2,890 | 5,700 | 1,800 | 7,500 |
| 2,960 | 5,700 | 1,800 | 7,500 |
| 3,030 | 5,880 | 1,800 | 7,680 |
| 3,100 | 5,880 | 1,800 | 7,680 |
| 3,170 | 6,060 | 1,800 | 7,860 |
| 3,240 | 6,060 | 1,800 | 7,860 |
| 3,310 | 6,160 | 1,800 | 7,960 |
| 3,380 | 6,290 | 1,800 | 8,090 |
| 3,450 | 6,420 | 1,800 | 8,220 |
| 3,520 | 6,550 | 1,800 | 8,350 |
| 3,590 | 6,680 | 1,800 | 8,480 |
| 3,660 | 6,810 | 1,800 | 8,610 |
| 3,730 | 6,940 | 1,800 | 8,740 |
| 3,800 | 7,070 | 1,800 | 8,870 |
| 3,875 | 7,210 | 1,800 | 9,010 |
| 3,950 | 7,350 | 1,800 | 9,150 |
| 4,025 | 7,490 | 1,800 | 9,290 |
| 4,100 | 7,630 | 1,800 | 9,430 |
| 4,175 | 7,770 | 1,800 | 9,570 |
| 4,250 | 7,910 | 1,800 | 9,710 |
| 4,325 | 8,050 | 1,800 | 9,850 |
| 4,400 | 8,190 | 1,800 | 9,990 |
| 4,475 | 8,330 | 1,800 | 10,130 |
| 4,550 | 8,470 | 1,800 | 10,270 |
| 4,625 | 8,610 | 1,800 | 10,410 |
6th CPC Fitment Table Grade Pay 1900 (S-5)
6th CPC Fitment Table – Grade Pay ₹1900 (S-5)
Pre-revised Scale: Rs.3050–75–3950–80–4590 | Revised Pay Band: PB-1 Rs.5200–20200 + GP Rs.1900
| Pre-revised Basic Pay | Pay in the Pay Band | Grade Pay | Revised Basic Pay |
|---|---|---|---|
| 3,050 | 5,880 | 1,900 | 7,780 |
| 3,125 | 6,060 | 1,900 | 7,960 |
| 3,200 | 6,060 | 1,900 | 7,960 |
| 3,275 | 6,100 | 1,900 | 8,000 |
| 3,350 | 6,240 | 1,900 | 8,140 |
| 3,425 | 6,380 | 1,900 | 8,280 |
| 3,500 | 6,510 | 1,900 | 8,410 |
| 3,575 | 6,650 | 1,900 | 8,550 |
| 3,650 | 6,790 | 1,900 | 8,690 |
| 3,725 | 6,930 | 1,900 | 8,830 |
| 3,800 | 7,070 | 1,900 | 8,970 |
| 3,875 | 7,210 | 1,900 | 9,110 |
| 3,950 | 7,350 | 1,900 | 9,250 |
| 4,030 | 7,500 | 1,900 | 9,400 |
| 4,110 | 7,650 | 1,900 | 9,550 |
| 4,190 | 7,800 | 1,900 | 9,700 |
| 4,270 | 7,950 | 1,900 | 9,850 |
| 4,350 | 8,100 | 1,900 | 10,000 |
| 4,430 | 8,240 | 1,900 | 10,140 |
| 4,510 | 8,390 | 1,900 | 10,290 |
| 4,590 | 8,540 | 1,900 | 10,440 |
| 4,670 | 8,690 | 1,900 | 10,590 |
| 4,750 | 8,840 | 1,900 | 10,740 |
| 4,830 | 8,990 | 1,900 | 10,890 |
6th CPC Fitment Table Grade Pay 2000 (S-6)
6th CPC Fitment Table – Grade Pay ₹2000 (S-6)
Pre-revised Scale: Rs.3200–85–4900 | Revised Pay Band: PB-1 Rs.5200–20200 + GP Rs.2000
| Pre-revised Basic Pay | Pay in the Pay Band | Grade Pay | Revised Basic Pay |
|---|---|---|---|
| 3,200 | 6,060 | 2,000 | 8,060 |
| 3,285 | 6,110 | 2,000 | 8,110 |
| 3,370 | 6,270 | 2,000 | 8,270 |
| 3,455 | 6,430 | 2,000 | 8,430 |
| 3,540 | 6,590 | 2,000 | 8,590 |
| 3,625 | 6,750 | 2,000 | 8,750 |
| 3,710 | 6,910 | 2,000 | 8,910 |
| 3,795 | 7,060 | 2,000 | 9,060 |
| 3,880 | 7,220 | 2,000 | 9,220 |
| 3,965 | 7,380 | 2,000 | 9,380 |
| 4,050 | 7,540 | 2,000 | 9,540 |
| 4,135 | 7,700 | 2,000 | 9,700 |
| 4,220 | 7,850 | 2,000 | 9,850 |
| 4,305 | 8,010 | 2,000 | 10,010 |
| 4,390 | 8,170 | 2,000 | 10,170 |
| 4,475 | 8,330 | 2,000 | 10,330 |
| 4,560 | 8,490 | 2,000 | 10,490 |
| 4,645 | 8,640 | 2,000 | 10,640 |
| 4,730 | 8,800 | 2,000 | 10,800 |
| 4,815 | 8,960 | 2,000 | 10,960 |
| 4,900 | 9,120 | 2,000 | 11,120 |
| 4,985 | 9,280 | 2,000 | 11,280 |
| 5,070 | 9,430 | 2,000 | 11,430 |
| 5,155 | 9,590 | 2,000 | 11,590 |
6th CPC Fitment Table Grade Pay 2400 (S-7)
6th CPC Fitment Table – Grade Pay ₹2400 (S-7)
Pre-revised Scale: Rs.4000–100–6000 | Revised Pay Band: PB-1 Rs.5200–20200 + GP Rs.2400
| Pre-revised Basic Pay | Pay in the Pay Band | Grade Pay | Revised Basic Pay |
|---|---|---|---|
| 4,000 | 7,440 | 2,400 | 9,840 |
| 4,100 | 7,630 | 2,400 | 10,030 |
| 4,200 | 7,820 | 2,400 | 10,220 |
| 4,300 | 8,000 | 2,400 | 10,400 |
| 4,400 | 8,190 | 2,400 | 10,590 |
| 4,500 | 8,370 | 2,400 | 10,770 |
| 4,600 | 8,560 | 2,400 | 10,960 |
| 4,700 | 8,750 | 2,400 | 11,150 |
| 4,800 | 8,930 | 2,400 | 11,330 |
| 4,900 | 9,120 | 2,400 | 11,520 |
| 5,000 | 9,300 | 2,400 | 11,700 |
| 5,100 | 9,490 | 2,400 | 11,890 |
| 5,200 | 9,680 | 2,400 | 12,080 |
| 5,300 | 9,860 | 2,400 | 12,260 |
| 5,400 | 10,050 | 2,400 | 12,450 |
| 5,500 | 10,230 | 2,400 | 12,630 |
| 5,600 | 10,420 | 2,400 | 12,820 |
| 5,700 | 10,610 | 2,400 | 13,010 |
| 5,800 | 10,790 | 2,400 | 13,190 |
| 5,900 | 10,980 | 2,400 | 13,380 |
| 6,000 | 11,160 | 2,400 | 13,560 |
| 6,100 | 11,350 | 2,400 | 13,750 |
| 6,200 | 11,540 | 2,400 | 13,940 |
| 6,300 | 11,720 | 2,400 | 14,120 |
6th CPC Fitment Table Grade Pay 2800 (S-8)
6th CPC Fitment Table – Grade Pay ₹2800 (S-8)
Pre-revised Scale: Rs.4500–125–7000 | Revised Pay Band: PB-1 Rs.5200–20200 + GP Rs.2800
| Pre-revised Basic Pay | Pay in the Pay Band | Grade Pay | Revised Basic Pay |
|---|---|---|---|
| 4,500 | 8,370 | 2,800 | 11,170 |
| 4,625 | 8,610 | 2,800 | 11,410 |
| 4,750 | 8,840 | 2,800 | 11,640 |
| 4,875 | 9,070 | 2,800 | 11,870 |
| 5,000 | 9,300 | 2,800 | 12,100 |
| 5,125 | 9,540 | 2,800 | 12,340 |
| 5,250 | 9,770 | 2,800 | 12,570 |
| 5,375 | 10,000 | 2,800 | 12,800 |
| 5,500 | 10,230 | 2,800 | 13,030 |
| 5,625 | 10,470 | 2,800 | 13,270 |
| 5,750 | 10,700 | 2,800 | 13,500 |
| 5,875 | 10,930 | 2,800 | 13,730 |
| 6,000 | 11,160 | 2,800 | 13,960 |
| 6,125 | 11,400 | 2,800 | 14,200 |
| 6,250 | 11,630 | 2,800 | 14,430 |
| 6,375 | 11,860 | 2,800 | 14,660 |
| 6,500 | 12,090 | 2,800 | 14,890 |
| 6,625 | 12,330 | 2,800 | 15,130 |
| 6,750 | 12,560 | 2,800 | 15,360 |
| 6,875 | 12,790 | 2,800 | 15,590 |
| 7,000 | 13,020 | 2,800 | 15,820 |
| 7,125 | 13,260 | 2,800 | 16,060 |
| 7,250 | 13,490 | 2,800 | 16,290 |
| 7,375 | 13,720 | 2,800 | 16,520 |
6th CPC Fitment Table Grade Pay 4200 (S-9)
6th CPC Fitment Table – Grade Pay ₹4200 (S-9)
Pre-revised Scale: Rs.5000–150–8000 | Revised Pay Band: PB-2 Rs.9300–34800 + GP Rs.4200
| Pre-revised Basic Pay | Pay in the Pay Band | Grade Pay | Revised Basic Pay |
|---|---|---|---|
| 5,000 | 9,300 | 4,200 | 13,500 |
| 5,150 | 9,580 | 4,200 | 13,780 |
| 5,300 | 9,860 | 4,200 | 14,060 |
| 5,450 | 10,140 | 4,200 | 14,340 |
| 5,600 | 10,420 | 4,200 | 14,620 |
| 5,750 | 10,700 | 4,200 | 14,900 |
| 5,900 | 10,980 | 4,200 | 15,180 |
| 6,050 | 11,260 | 4,200 | 15,460 |
| 6,200 | 11,540 | 4,200 | 15,740 |
| 6,350 | 11,820 | 4,200 | 16,020 |
| 6,500 | 12,090 | 4,200 | 16,290 |
| 6,650 | 12,370 | 4,200 | 16,570 |
| 6,800 | 12,650 | 4,200 | 16,850 |
| 6,950 | 12,930 | 4,200 | 17,130 |
| 7,100 | 13,210 | 4,200 | 17,410 |
| 7,250 | 13,490 | 4,200 | 17,690 |
| 7,400 | 13,770 | 4,200 | 17,970 |
| 7,550 | 14,050 | 4,200 | 18,250 |
| 7,700 | 14,330 | 4,200 | 18,530 |
| 7,850 | 14,610 | 4,200 | 18,810 |
| 8,000 | 14,880 | 4,200 | 19,080 |
| 8,150 | 15,160 | 4,200 | 19,360 |
| 8,300 | 15,440 | 4,200 | 19,640 |
| 8,450 | 15,720 | 4,200 | 19,920 |
6th CPC Fitment Table Grade Pay 4200 (S-10)
6th CPC Fitment Table – Grade Pay ₹4200 (S-10)
Pre-revised Scale: Rs.5500–175–9000 | Revised Pay Band: PB-2 Rs.9300–34800 + GP Rs.4200
| Pre-revised Basic Pay | Pay in the Pay Band | Grade Pay | Revised Basic Pay |
|---|---|---|---|
| 5,500 | 10,230 | 4,200 | 14,430 |
| 5,675 | 10,560 | 4,200 | 14,760 |
| 5,850 | 10,890 | 4,200 | 15,090 |
| 6,025 | 11,210 | 4,200 | 15,410 |
| 6,200 | 11,540 | 4,200 | 15,740 |
| 6,375 | 11,860 | 4,200 | 16,060 |
| 6,550 | 12,190 | 4,200 | 16,390 |
| 6,725 | 12,510 | 4,200 | 16,710 |
| 6,900 | 12,840 | 4,200 | 17,040 |
| 7,075 | 13,160 | 4,200 | 17,360 |
| 7,250 | 13,490 | 4,200 | 17,690 |
| 7,425 | 13,820 | 4,200 | 18,020 |
| 7,600 | 14,140 | 4,200 | 18,340 |
| 7,775 | 14,470 | 4,200 | 18,670 |
| 7,950 | 14,790 | 4,200 | 18,990 |
| 8,125 | 15,120 | 4,200 | 19,320 |
| 8,300 | 15,440 | 4,200 | 19,640 |
| 8,475 | 15,770 | 4,200 | 19,970 |
| 8,650 | 16,090 | 4,200 | 20,290 |
| 8,825 | 16,420 | 4,200 | 20,620 |
| 9,000 | 16,740 | 4,200 | 20,940 |
| 9,175 | 17,070 | 4,200 | 21,270 |
| 9,350 | 17,400 | 4,200 | 21,600 |
| 9,525 | 17,720 | 4,200 | 21,920 |
6th CPC Fitment Table Grade Pay 4200 (S-11)
6th CPC Fitment Table – Grade Pay ₹4200 (S-11)
Pre-revised Scale: Rs.6500–200–6900 | Revised Pay Band: PB-2 Rs.9300–34800 + GP Rs.4200
| Pre-revised Basic Pay | Pay in the Pay Band | Grade Pay | Revised Basic Pay |
|---|---|---|---|
| 6,500 | 12,090 | 4,200 | 16,290 |
| 6,700 | 12,470 | 4,200 | 16,670 |
| 6,900 | 12,840 | 4,200 | 17,040 |
| 7,100 | 13,210 | 4,200 | 17,410 |
| 7,300 | 13,580 | 4,200 | 17,780 |
| 7,500 | 13,950 | 4,200 | 18,150 |
6th CPC Fitment Table Grade Pay 4200 (S-12)
6th CPC Fitment Table – Grade Pay ₹4200 (S-12)
Pre-revised Scale: Rs.6500–200–10500 | Revised Pay Band: PB-2 Rs.9300–34800 + GP Rs.4200
| Pre-revised Basic Pay | Pay in the Pay Band | Grade Pay | Revised Basic Pay |
|---|---|---|---|
| 6,500 | 12,090 | 4,200 | 16,290 |
| 6,700 | 12,470 | 4,200 | 16,670 |
| 6,900 | 12,840 | 4,200 | 17,040 |
| 7,100 | 13,210 | 4,200 | 17,410 |
| 7,300 | 13,580 | 4,200 | 17,780 |
| 7,500 | 13,950 | 4,200 | 18,150 |
| 7,700 | 14,330 | 4,200 | 18,530 |
| 7,900 | 14,700 | 4,200 | 18,900 |
| 8,100 | 15,070 | 4,200 | 19,270 |
| 8,300 | 15,440 | 4,200 | 19,640 |
| 8,500 | 15,810 | 4,200 | 20,010 |
| 8,700 | 16,190 | 4,200 | 20,390 |
| 8,900 | 16,560 | 4,200 | 20,760 |
| 9,100 | 16,930 | 4,200 | 21,130 |
| 9,300 | 17,300 | 4,200 | 21,500 |
| 9,500 | 17,670 | 4,200 | 21,870 |
| 9,700 | 18,050 | 4,200 | 22,250 |
| 9,900 | 18,420 | 4,200 | 22,620 |
| 10,100 | 18,790 | 4,200 | 22,990 |
| 10,300 | 19,160 | 4,200 | 23,360 |
| 10,500 | 19,530 | 4,200 | 23,730 |
| 10,700 | 19,910 | 4,200 | 24,110 |
| 10,900 | 20,280 | 4,200 | 24,480 |
| 11,100 | 20,650 | 4,200 | 24,850 |
6th CPC Fitment Table Grade Pay 4600 (S-13)
6th CPC Fitment Table – Grade Pay ₹4600 (S-13)
Pre-revised Scale: Rs.7450–225–11500 | Revised Pay Band: PB-2 Rs.9300–34800 + GP Rs.4600
| Pre-revised Basic Pay | Pay in the Pay Band | Grade Pay | Revised Basic Pay |
|---|---|---|---|
| 7,450 | 13,860 | 4,600 | 18,460 |
| 7,675 | 14,280 | 4,600 | 18,880 |
| 7,900 | 14,700 | 4,600 | 19,300 |
| 8,125 | 15,120 | 4,600 | 19,720 |
| 8,350 | 15,540 | 4,600 | 20,140 |
| 8,575 | 15,950 | 4,600 | 20,550 |
| 8,800 | 16,370 | 4,600 | 20,970 |
| 9,025 | 16,790 | 4,600 | 21,390 |
| 9,250 | 17,210 | 4,600 | 21,810 |
| 9,475 | 17,630 | 4,600 | 22,230 |
| 9,700 | 18,050 | 4,600 | 22,650 |
| 9,925 | 18,470 | 4,600 | 23,070 |
| 10,150 | 18,880 | 4,600 | 23,480 |
| 10,375 | 19,300 | 4,600 | 23,900 |
| 10,600 | 19,720 | 4,600 | 24,320 |
| 10,825 | 20,140 | 4,600 | 24,740 |
| 11,050 | 20,560 | 4,600 | 25,160 |
| 11,275 | 20,980 | 4,600 | 25,580 |
| 11,500 | 21,390 | 4,600 | 25,990 |
| 11,725 | 21,810 | 4,600 | 26,410 |
| 11,950 | 22,230 | 4,600 | 26,830 |
| 12,175 | 22,650 | 4,600 | 27,250 |
6th CPC Fitment Table Grade Pay 4800 (S-14)
6th CPC Fitment Table – Grade Pay ₹4800 (S-14)
Pre-revised Scale: Rs.7500–250–12000 | Revised Pay Band: PB-2 Rs.9300–34800 + GP Rs.4800
| Pre-revised Basic Pay | Pay in the Pay Band | Grade Pay | Revised Basic Pay |
|---|---|---|---|
| 7,500 | 13,950 | 4,800 | 18,750 |
| 7,750 | 14,420 | 4,800 | 19,220 |
| 8,000 | 14,880 | 4,800 | 19,680 |
| 8,250 | 15,350 | 4,800 | 20,150 |
| 8,500 | 15,810 | 4,800 | 20,610 |
| 8,750 | 16,280 | 4,800 | 21,080 |
| 9,000 | 16,740 | 4,800 | 21,540 |
